Минералната вода от шестте извора и сондажи, със средна темперетура 37 оС е бистра, безцветна и с приятни питейно вкусови качества. Тук се лекуват заболявания на нервната система, на сърцето и кръвоносните съдове, на опорно – двигателния апарат, на жлезите с вътрешна секреция и др. Особено благоприятно е въздействието на курорта върху неврозите – болестите на нашето време. Зеленият венец на Балкана, боровият парк, ароматът на хилядите рози, прохладата на въздуха, меката зеленина на тревните площи успокояват нервната система, премахват умората и бързо възстановяват нормалното кръвно налягане.
В сътрудничество с „СБР-НК“ЕАД, филиал „Свети Мина“, който се намира на около 100 метра от Балнео хотел Медикус, предлагаме единични и пакетни цени за лечение на следните заболявания: дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, състояния след травматични /ортопедични/ заболявания, заболявания на периферната нервна система, болести на сърдечно-съдовата система, психични и поведенчески разстройства.
Примерни пакети, с препоръчителен 7-дневен курс на лечение:
Първична коксартроза едностранна или двустранна
Процедури | Ед.цена (лв.) | Брой | Цена за 7 дни (лв.) | |
1 | Медицински преглед | 15.00 | 1 | 15.00 |
2 | Подводна гимнастика | 4.50 | 7 | 31.50 |
3 | Йонофореза | 4.00 | 7 | 28.00 |
4 | Частична вана с магнит | 4.50 | 7 | 31.50 |
5 | MAG | 4.50 | 7 | 31.50 |
Цена за един ден | 32.50лв. | |||
Цена за седем дни | 137.50лв. |
Първична гонартроза едностранна или двустранна
Процедури | Ед.цена (лв.) | Брой | Цена за 7 дни (лв.) | |
1 | Медицински преглед | 15.00 | 1 | 15.00 |
2 | Хидромасажна вана | 7.00 | 7 | 49.00 |
3 | Масаж | 8.50 | 7 | 59.50 |
4 | Терапевтичен ултразвук | 4.50 | 7 | 31.50 |
5 | Йонофореза | 4.50 | 7 | 31.50 |
Цена за един ден | 39.50лв. | |||
Цена за седем дни | 186.50лв. |
Цена за един ден32.50лв.Цена за седем дни 137.50лв.
Цена за един ден32.50лв.Цена за седем дни 137.50лв.
Процедури | Ед.цена (лв.) | Брой | Цена за 7 дни (лв.) | |
1 | Медицински преглед | 15.00 | 1 | 15.00 |
2 | Минерален басейн | 3.50 | 7 | 24.50 |
3 | ИТФ | 4.50 | 7 | 31.50 |
4 | Магнитолечение | 4.50 | 7 | 31.50 |
5 | Подводна гимнастика | 4.50 | 7 | 31.50 |
Цена за един ден | 32.00лв. | |||
Цена за седем дни | 134.00лв. |
Увреждания на междупрешленните дискове в шиен и поясен отдели на гръб.стълб
Процедури | Ед.цена (лв.) | Брой | Цена за 7 дни (лв.) | |
1 | Медицински преглед | 15.00 | 1 | 15.00 |
2 | Минерална вана | 4.00 | 7 | 28.00 |
3 | ИТФ | 4.50 | 7 | 31.50 |
4 | Йонофореза | 4.50 | 7 | 31.50 |
Цена за един ден | 28.00лв. | |||
Цена за седем дни | 106.00лв. |
Състояния след счупвания и травми
Процедури | Ед.цена (лв.) | Брой | Цена за 7 дни (лв.) | |
1 | Медицински преглед | 15.00 | 1 | 15.00 |
2 | Минерална вана | 4.00 | 7 | 28.00 |
3 | ИТФ | 4.50 | 7 | 31.50 |
4 | Магнитотерапия | 4.50 | 7 | 31.50 |
5 | ЛФК индивидуална | 6.50 | 7 | 45.50 |
6 | Масаж | 8.50 | 7 | 59.50 |
Цена за един ден | 43.00лв. | |||
Цена за седем дни | 211.00лв. |
Цена за един ден32.50лв.Цена за седем дни 137.50лв.
Процедури | Ед.цена (лв.) | Брой | Цена за 7 дни (лв.) | |
1 | Медицински преглед | 15.00 | 1 | 15.00 |
2 | ЛФК група | 3.50 | 7 | 24.50 |
3 | Минерална вана | 4.00 | 7 | 28.00 |
4 | Йонофореза | 4.00 | 7 | 28.00 |
5 | Биоптрон | 4.50 | 7 | 31.50 |
Цена за един ден | 31.00лв. | |||
Цена за седем дни | 127.00лв. |
Цена за един ден32.50лв.Цена за седем дни 137.50лв.
Процедури | Ед.цена (лв.) | Брой | Цена за 7 дни (лв.) | |
1 | Медицински преглед | 15.00 | 1 | 15.00 |
2 | Четирикамерна вана с магнит | 4.50 | 7 | 31.50 |
3 | Хидромасажна вана | 7.00 | 7 | 49.00 |
4 | Йонофореза | 4.00 | 7 | 28.00 |
5 | MAG | 4.50 | 7 | 31.50 |
Цена за един ден | 35.00лв. | |||
Цена за седем дни | 155.00лв. |
Цена за един ден32.50лв.Цена за седем дни 137.50лв.
Процедури | Ед.цена (лв.) | Брой | Цена за 7 дни (лв.) | |
1 | Медицински преглед | 15.00 | 1 | 15.00 |
2 | ЛФК индивидуална | 6.50 | 7 | 45.50 |
3 | Худромасажна вана | 7.00 | 7 | 49.00 |
4 | Йонофореза | 4.00 | 7 | 28.00 |
5 | Лечение с луга | 4.50 | 7 | 31.50 |
Цена за един ден | 37.00лв. | |||
Цена за седем дни | 169.00лв. |
Цена за един ден32.50лв.Цена за седем дни 137.50лв.
Процедури | Ед.цена (лв.) | Брой | Цена за 7 дни (лв.) | |
1 | Медицински преглед | 15.00 | 1 | 15.00 |
2 | Подводно струев масаж | 7.00 | 7 | 49.00 |
3 | Галванична яка | 4.00 | 7 | 28.00 |
4 | Йонофореза | 4.00 | 7 | 28.00 |
5 | Лечение с луга | 4.50 | 7 | 31.50 |
Цена за един ден | 34.50лв. | |||
Цена за седем дни | 151.50лв. |
Цена за един ден32.50лв.Цена за седем дни 137.50лв.
Процедури | Ед.цена (лв.) | Брой | Цена за 7 дни (лв.) | |
1 | Медицински преглед | 15.00 | 1 | 15.00 |
2 | Хвойнова вана | 4.00 | 7 | 28.00 |
3 | Галванична яка с Ca br | 4.00 | 7 | 28.00 |
4 | УВЧ | 4.50 | 7 | 31.50 |
5 | Електросън | 4.00 | 7 | 28.00 |
Цена за един ден | 31.50лв. | |||
Цена за седем дни | 130.50лв. |
Цена за един ден32.50лв.Цена за седем дни 137.50лв.
Процедури | Ед.цена (лв.) | Брой | Цена за 7 дни (лв.) | |
1 | Медицински преглед | 15.00 | 1 | 15.00 |
2 | Хвойнова вана | 4.00 | 7 | 28.00 |
3 | Галванична яка с Ca br | 4.00 | 7 | 28.00 |
4 | Масажна яка | 7.00 | 7 | 49.00 |
5 | Електросън | 4.00 | 7 | 28.00 |
Цена за един ден | 34.00лв. | |||
Цена за седем дни | 148.00лв. |
Цена за един ден32.50лв.Цена за седем дни 137.50лв.
Процедури | Ед.цена (лв.) | Брой | Цена за 7 дни (лв.) | |
1 | Медицински преглед | 15.00 | 1 | 15.00 |
2 | Хвойнова вана | 4.00 | 7 | 28.00 |
3 | Галванична яка с Калциев двухлорид | 4.00 | 7 | 28.00 |
4 | Масажна яка | 7.00 | 7 | 49.00 |
5 | Електросъб | 4.00 | 7 | 28.00 |
Цена за един ден | 34.00лв. | |||
Цена за седем дни | 148.00лв. |
*** Всички процедури от посочение лечебни програми се извършват на територията на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ЕАД, филиал „Свети Мина“.